Vous êtes ici Accueil - Les guides d'information - Fiscalité immobilière
Fiscalité immobilière
♦ Bareme de l'ISF :
VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE
2009
Taux applicable
N'excédant pas
790 000 €
0.00%
Comprise entre
791 000 € et 1 280 000 €
0.55%
Comprise entre
1 280 001 € et 2 520 000 €
0.75%
Comprise entre
3 960 001 € et 7 570 000 €
1.30%
Comprise entre
7 570 001 € et 16 480 000 €
1.65%
Supérieure à
16 480 001 €
1.80%
♦ Coefficients d'érosion monétaire
- Plus-values privées :
| Année de l'acquisition ou de la dépense |
Coefficient à appliquer au prix d'aquisition ou aux dépenses |
Année de l'acquisition ou de la dépense | Coefficient à appliquer au prix d'aquisition ou aux dépenses | Année de l'acquisition ou de la dépense | Coefficient à appliquer au prix d'aquisition ou aux dépenses |
| 1981 | 2.00 | 1990 | 1.23 | 1999 | 1.07 |
| 1982 | 1.79 | 1991 | 1.19 | 2000 | 1.05 |
| 1983 | 1.63 | 1992 | 1.17 | 2001 | 1.04 |
| 1984 | 1.52 | 1993 | 1.15 | 2002 | 1.02 |
| 1985 | 1.43 | 1994 | 1.13 | 2003 | 1.00 |
| 1986 | 1.40 | 1995 | 1.11 | 2004 | 1.018 |
| 1987 | 1.35 | 1996 | 1.09 | 2005 | 1.017 |
| 1988 | 1.32 | 1997 | 1.08 | 2006 | 1.00 |
| 1989 | 1.27 | 1998 | 1.07 |
